불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 6.6M (약 24.5억원)
sqft당가
AED 2,549/sqft
최근 1년 거래수
48건
최근 거래 2026년 9월 25일
추이를 그릴 표본이 부족합니다.
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 25일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,999 sqft | AED 2,592/sqft | AED 7.8M (약 28.7억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,602 sqft | AED 2,548/sqft | AED 6.6M (약 24.5억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,224 sqft | AED 2,537/sqft | AED 5.6M (약 20.8억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,604 sqft | AED 2,300/sqft | AED 6.0M (약 22.1억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,224 sqft | AED 2,537/sqft | AED 5.6M (약 20.8억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,122 sqft | AED 2,624/sqft | AED 5.6M (약 20.6억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 4,928 sqft | AED 2,524/sqft | AED 12M (약 46.0억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,818 sqft | AED 2,668/sqft | AED 7.5M (약 27.8억원) | |
| 2026년 9월 24일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,254 sqft | AED 2,603/sqft | AED 5.9M (약 21.7억원) | |
| 2026년 9월 23일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 4,171 sqft | AED 2,657/sqft | AED 11M (약 41.0억원) | |
| 2026년 9월 23일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 3,872 sqft | AED 2,591/sqft | AED 10M (약 37.1억원) | |
| 2026년 9월 23일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 3,618 sqft | AED 2,341/sqft | AED 8.5M (약 31.3억원) | |
| 2026년 9월 22일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,477 sqft | AED 2,320/sqft | AED 5.7M (약 21.2억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,864 sqft | AED 2,443/sqft | AED 7.0M (약 25.9억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 1,963 sqft | AED 2,571/sqft | AED 5.0M (약 18.7억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,254 sqft | AED 2,570/sqft | AED 5.8M (약 21.4억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,818 sqft | AED 2,635/sqft | AED 7.4M (약 27.4억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 5,479 sqft | AED 1,205/sqft | AED 6.6M (약 24.4억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 5,358 sqft | AED 1,286/sqft | AED 6.9M (약 25.5억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,477 sqft | AED 2,300/sqft | AED 5.7M (약 21.1억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 1,963 sqft | AED 2,549/sqft | AED 5.0M (약 18.5억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 1,963 sqft | AED 2,560/sqft | AED 5.0M (약 18.6억원) | |
| 2026년 9월 21일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 1,963 sqft | AED 2,549/sqft | AED 5.0M (약 18.5억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 1,963 sqft | AED 2,604/sqft | AED 5.1M (약 18.9억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,477 sqft | AED 2,352/sqft | AED 5.8M (약 21.5억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,999 sqft | AED 2,592/sqft | AED 7.8M (약 28.7억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,818 sqft | AED 2,668/sqft | AED 7.5M (약 27.8억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,254 sqft | AED 2,603/sqft | AED 5.9M (약 21.7억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,304 sqft | AED 2,300/sqft | AED 5.3M (약 19.6억원) | |
| 2026년 9월 17일 | 아파트 | Office | 오프플랜 | 2,842 sqft | AED 2,596/sqft | AED 7.4M (약 27.3억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 O1ne District - Dawn의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.