불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다DLD 등기 매매·Ejari 등록 임대 실거래를 지역·기간으로 검색합니다.
| 거래일 | 지역 | 매물유형 | 거래유형 | 구성 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 두바이 실리콘 오아시스 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,177 sqft | AED 1.4M (약 5.2억원) |
| 2026년 9월 9일 | Jumeirah Second | 아파트 | 매매 | 4 B/R | 5,832 sqft | AED 37M (약 133.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 와디 알 사파 3 (아카디아·리빙 레전드 일대) | 빌라 | 매매 | - | 8,467 sqft | AED 6.3M (약 23.1억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,422 sqft | AED 2.1M (약 7.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 바르샤 사우스 3 | 아파트 | 매매 | Studio | 413 sqft | AED 770K (약 2.8억원) |
| 2026년 9월 9일 | Al Warsan First | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 721 sqft | AED 465K (약 1.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
| 1 B/R |
| 842 sqft |
| AED 2.4M (약 8.8억원) |
| 2026년 9월 9일 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 1,275 sqft | AED 1.5M (약 5.6억원) |
| 2026년 9월 9일 | Al Warsan First | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 721 sqft | AED 458K (약 1.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,219 sqft | AED 4.0M (약 14.6억원) |
| 2026년 9월 9일 | 다운타운 두바이 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,405 sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 | 3 B/R | 1,742 sqft | AED 5.1M (약 18.9억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 바르샤 사우스 3 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 1,096 sqft | AED 1.2M (약 4.5억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,175 sqft | AED 4.0M (약 14.6억원) |
| 2026년 9월 9일 | 크릭 하버 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 943 sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 바르샤 사우스 3 | 아파트 | 매매 | Studio | 336 sqft | AED 570K (약 2.1억원) |
| 2026년 9월 9일 | 제벨알리/팜 제벨알리 | 빌라 | 매매 | - | 6,938 sqft | AED 7.2M (약 26.4억원) |
| 2026년 9월 9일 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | 빌라 | 매매 | 4 B/R | 1,451 sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) |
| 2026년 9월 9일 | 다운타운 두바이 | 아파트 | 매매 | 3 B/R | 1,723 sqft | AED 5.3M (약 19.4억원) |
| 2026년 9월 9일 | 아라비안 란치스 | 빌라 | 매매 | - | 13,402 sqft | AED 11M (약 39.0억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 자다프 | 아파트 | 매매 | 3 B/R | 1,712 sqft | AED 3.7M (약 13.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 바르샤 사우스 3 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 755 sqft | AED 1.1M (약 4.0억원) |
| 2026년 9월 9일 | 알 바르샤 사우스 3 | 아파트 | 매매 | Studio | 519 sqft | AED 500K (약 1.8억원) |
| 2026년 9월 9일 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 983 sqft | AED 1.4M (약 4.9억원) |
| 2026년 9월 9일 | JLT (주메이라 레이크 타워스) | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 834 sqft | AED 1.0M (약 3.7억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 프로덕션 시티 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 762 sqft | AED 770K (약 2.8억원) |
| 2026년 9월 9일 | 비즈니스 베이 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 471 sqft | AED 970K (약 3.6억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 마리나 | 아파트 | 매매 | 2 B/R | 1,693 sqft | AED 2.3M (약 8.3억원) |
| 2026년 9월 9일 | 두바이 사우스 레지던셜 디스트릭트 | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 638 sqft | AED 620K (약 2.3억원) |
| 2026년 9월 9일 | Al Warsan First | 아파트 | 매매 | 1 B/R | 628 sqft | AED 695K (약 2.5억원) |
Page 1 of 16177 (485293 items)