불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.4M (약 8.9억원)
sqft당가
AED 1,946/sqft
최근 1년 거래수
62건
최근 거래 2026년 9월 7일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,219 sqft | AED 1,977/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 832 sqft | AED 2,015/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,932/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,953/sqft | AED 3.7M (약 13.4억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,258 sqft | AED 1,908/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,217 sqft | AED 1,919/sqft | AED 2.3M (약 8.6억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,908/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,967/sqft | AED 3.7M (약 13.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,262 sqft | AED 1,983/sqft | AED 2.5M (약 9.2억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,923/sqft | AED 3.6M (약 13.2억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,219 sqft | AED 1,970/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,931/sqft | AED 3.6M (약 13.3억원) | |
| 2026년 8월 21일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,258 sqft | AED 1,918/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 831 sqft | AED 1,974/sqft | AED 1.6M (약 6.0억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,960/sqft | AED 3.7M (약 13.5억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,517 sqft | AED 1,908/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,517 sqft | AED 1,914/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,517 sqft | AED 1,908/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2026년 7월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,367 sqft | AED 1,912/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2026년 7월 13일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,875 sqft | AED 1,931/sqft | AED 3.6M (약 13.3억원) | |
| 2026년 7월 13일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,879 sqft | AED 1,938/sqft | AED 3.6M (약 13.3억원) | |
| 2026년 6월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 831 sqft | AED 2,035/sqft | AED 1.7M (약 6.2억원) | |
| 2026년 6월 17일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,875 sqft | AED 1,908/sqft | AED 3.6M (약 13.1억원) | |
| 2026년 5월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,219 sqft | AED 1,985/sqft | AED 2.4M (약 8.9억원) | |
| 2026년 4월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,367 sqft | AED 1,935/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2026년 4월 16일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,917/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2026년 4월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 831 sqft | AED 2,014/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2026년 4월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,947/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,977/sqft | AED 2.4M (약 8.7억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,199 sqft | AED 1,908/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Takaya - Tower B의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.