불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (빌라)
AED 4.2M (약 15.3억원)
전년 대비 -4.8%
sqft당가
AED 1,508/sqft
전년 대비 -4.8%
연 임대료 중위
AED 200K (약 7,388만원)
전년 대비 +2.6%
그로스 수익률
6.4%
전년 대비 +1.4%p
연 12건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(빌라)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 19일 | 빌라 | - | 기존 | 1,776 sqft | AED 1,295/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 10월 19일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,720 sqft | AED 1,526/sqft | AED 4.2M (약 15.3억원) | |
| 2026년 10월 19일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,831 sqft | AED 1,783/sqft | AED 3.3M (약 12.1억원) | |
| 2026년 10월 19일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,752 sqft | AED 1,508/sqft | AED 4.2M (약 15.3억원) | |
| 2026년 10월 16일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,808 sqft | AED 1,825/sqft | AED 3.3M (약 12.2억원) | |
| 2026년 10월 14일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,417 sqft | AED 1,288/sqft | AED 4.4M (약 16.3억원) | |
| 2026년 10월 14일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,673 sqft | AED 1,833/sqft | AED 4.9M (약 18.1억원) | |
| 2026년 10월 12일 | 빌라 | - | 기존 | 2,912 sqft | AED 1,185/sqft | AED 3.5M (약 12.7억원) | |
| 2026년 10월 12일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,315 sqft | AED 1,342/sqft | AED 4.5M (약 16.4억원) | |
| 2026년 9월 11일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,956 sqft | AED 1,697/sqft | AED 3.3M (약 12.3억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,810 sqft | AED 2,307/sqft | AED 4.2M (약 15.4억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,906 sqft | AED 1,836/sqft | AED 3.5M (약 12.9억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 5,175 sqft | AED 937/sqft | AED 4.8M (약 17.9억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,897 sqft | AED 1,713/sqft | AED 3.3M (약 12.0억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,815 sqft | AED 1,873/sqft | AED 3.4M (약 12.6억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,858 sqft | AED 1,911/sqft | AED 3.5M (약 13.1억원) | |
| 2026년 9월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,808 sqft | AED 1,714/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,800 sqft | AED 1,944/sqft | AED 3.5M (약 12.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,818 sqft | AED 1,816/sqft | AED 3.3M (약 12.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,189 sqft | AED 1,533/sqft | AED 4.9M (약 18.1억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,713/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.