불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.8M (약 10.4억원)
sqft당가
AED 2,385/sqft
최근 1년 거래수
14건
최근 거래 2026년 10월 17일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 17일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,745 sqft | AED 2,423/sqft | AED 4.2M (약 15.5억원) | |
| 2026년 10월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,230 sqft | AED 2,311/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 10월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,156 sqft | AED 2,488/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,226 sqft | AED 2,191/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,525 sqft | AED 2,705/sqft | AED 4.1M (약 15.1억원) | |
| 2026년 9월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,430 sqft | AED 2,662/sqft | AED 3.8M (약 14.0억원) | |
| 2026년 9월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 907 sqft | AED 2,226/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 9월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 910 sqft | AED 2,219/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 9월 15일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,525 sqft | AED 2,456/sqft | AED 3.7M (약 13.7억원) | |
| 2026년 9월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,211 sqft | AED 2,286/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,149 sqft | AED 2,450/sqft | AED 2.8M (약 10.3억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,745 sqft | AED 2,433/sqft | AED 4.2M (약 15.6억원) | |
| 2026년 7월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,166 sqft | AED 2,348/sqft | AED 2.7M (약 10.0억원) | |
| 2026년 7월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,156 sqft | AED 2,060/sqft | AED 2.4M (약 8.7억원) |
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.
제시받은 면적·가격을 넣으면 Avenue Park Towers의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)