불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 8.0M (약 29.4억원)
sqft당가
AED 2,554/sqft
최근 1년 거래수
8건
최근 거래 2026년 8월 7일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,309 sqft | AED 2,539/sqft | AED 8.4M (약 30.8억원) | |
| 2026년 1월 14일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,309 sqft | AED 2,901/sqft | AED 9.6M (약 35.2억원) | |
| 2025년 12월 5일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,903 sqft | AED 2,480/sqft | AED 7.2M (약 26.4억원) | |
| 2025년 11월 26일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,903 sqft | AED 2,635/sqft | AED 7.7M (약 28.0억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,907 sqft | AED 2,494/sqft | AED 7.3M (약 26.6억원) | |
| 2025년 11월 12일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,309 sqft | AED 2,569/sqft | AED 8.5M (약 31.1억원) | |
| 2025년 11월 10일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,309 sqft | AED 2,659/sqft | AED 8.8M (약 32.2억원) | |
| 2025년 11월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,729 sqft | AED 2,197/sqft | AED 3.8M (약 13.9억원) | |
| 2025년 7월 16일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,309 sqft | AED 2,478/sqft | AED 8.2M (약 30.0억원) | |
| 2025년 4월 28일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 854 sqft | AED 1,975/sqft | AED 1.7M (약 6.2억원) | |
| 2025년 4월 14일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 2,046/sqft | AED 6.8M (약 24.8억원) | |
| 2025년 3월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,724 sqft | AED 2,500/sqft | AED 4.3M (약 15.8억원) | |
| 2025년 2월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,909 sqft | AED 1,878/sqft | AED 5.5M (약 20.0억원) | |
| 2025년 1월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 853 sqft | AED 1,957/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2024년 10월 1일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,398 sqft | AED 2,461/sqft | AED 5.9M (약 21.6억원) | |
| 2024년 9월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 854 sqft | AED 1,757/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2024년 9월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,724 sqft | AED 1,943/sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) | |
| 2024년 9월 10일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 5,388 sqft | AED 1,893/sqft | AED 10M (약 37.4억원) | |
| 2024년 9월 10일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 2,264/sqft | AED 7.5M (약 27.5억원) | |
| 2024년 9월 5일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 854 sqft | AED 1,921/sqft | AED 1.6M (약 6.0억원) | |
| 2024년 8월 5일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 2,416/sqft | AED 8.0M (약 29.3억원) | |
| 2024년 7월 11일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 2,264/sqft | AED 7.5M (약 27.5억원) | |
| 2024년 7월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,398 sqft | AED 2,264/sqft | AED 5.4M (약 19.9억원) | |
| 2024년 7월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,726 sqft | AED 2,271/sqft | AED 3.9M (약 14.4억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,398 sqft | AED 2,002/sqft | AED 4.8M (약 17.6억원) | |
| 2024년 6월 12일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,909 sqft | AED 2,086/sqft | AED 6.1M (약 22.2억원) | |
| 2024년 6월 10일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 2,204/sqft | AED 7.3M (약 26.7억원) | |
| 2024년 5월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 854 sqft | AED 2,062/sqft | AED 1.8M (약 6.4억원) | |
| 2024년 5월 7일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 1,950/sqft | AED 6.5M (약 23.7억원) | |
| 2024년 3월 25일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,312 sqft | AED 1,993/sqft | AED 6.6M (약 24.2억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Lagoon Views At District One의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.