불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.2M (약 8.0억원)
sqft당가
AED 2,025/sqft
최근 1년 거래수
8건
최근 거래 2026년 8월 19일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,341 sqft | AED 1,845/sqft | AED 2.5M (약 9.1억원) | |
| 2026년 6월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,169 sqft | AED 2,139/sqft | AED 2.5M (약 9.1억원) | |
| 2026년 1월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 858 sqft | AED 2,127/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 1월 19일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 4,182 sqft | AED 1,772/sqft | AED 7.4M (약 27.1억원) | |
| 2025년 11월 27일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,948 sqft | AED 2,310/sqft | AED 4.5M (약 16.5억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 858 sqft | AED 2,215/sqft | AED 1.9M (약 6.9억원) | |
| 2025년 10월 24일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 914 sqft | AED 1,484/sqft | AED 1.4M (약 5.0억원) | |
| 2025년 9월 30일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 858 sqft | AED 1,923/sqft | AED 1.6M (약 6.0억원) | |
| 2025년 9월 2일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,412 sqft | AED 2,487/sqft | AED 6.0M (약 21.9억원) | |
| 2025년 7월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,192 sqft | AED 1,678/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 6월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,342 sqft | AED 2,072/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2025년 5월 29일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,396 sqft | AED 1,935/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2025년 5월 29일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,396 sqft | AED 1,935/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2025년 5월 6일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 4,182 sqft | AED 1,772/sqft | AED 7.4M (약 27.1억원) | |
| 2025년 3월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,342 sqft | AED 1,864/sqft | AED 2.5M (약 9.1억원) | |
| 2025년 2월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,590 sqft | AED 1,792/sqft | AED 2.9M (약 10.4억원) | |
| 2025년 2월 25일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,341 sqft | AED 2,087/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2025년 1월 22일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 4,182 sqft | AED 2,989/sqft | AED 13M (약 45.7억원) | |
| 2024년 12월 27일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,910 sqft | AED 2,355/sqft | AED 4.5M (약 16.5억원) | |
| 2024년 12월 5일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,192 sqft | AED 2,017/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2024년 10월 28일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,482 sqft | AED 2,538/sqft | AED 6.3M (약 23.0억원) | |
| 2024년 10월 28일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,910 sqft | AED 1,847/sqft | AED 3.5M (약 12.9억원) | |
| 2024년 9월 5일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 858 sqft | AED 1,981/sqft | AED 1.7M (약 6.2억원) | |
| 2024년 8월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,482 sqft | AED 2,281/sqft | AED 3.4M (약 12.4억원) | |
| 2024년 8월 5일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,948 sqft | AED 2,259/sqft | AED 4.4M (약 16.1억원) | |
| 2024년 7월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,482 sqft | AED 2,176/sqft | AED 3.2M (약 11.8억원) | |
| 2024년 7월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,482 sqft | AED 2,118/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2024년 7월 3일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,948 sqft | AED 2,164/sqft | AED 4.2M (약 15.4억원) | |
| 2024년 7월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,480 sqft | AED 2,433/sqft | AED 3.6M (약 13.2억원) | |
| 2024년 6월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,482 sqft | AED 2,139/sqft | AED 3.2M (약 11.6억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase Iii, Residences 11의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.