불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 1.1M (약 4.1억원)
sqft당가
AED 1,478/sqft
최근 1년 거래수
10건
최근 거래 2026년 8월 11일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 759 sqft | AED 1,474/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 767 sqft | AED 1,457/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,294 sqft | AED 1,457/sqft | AED 1.9M (약 6.9억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,763 sqft | AED 1,464/sqft | AED 2.6M (약 9.4억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 758 sqft | AED 1,479/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 799 sqft | AED 1,478/sqft | AED 1.2M (약 4.3억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 752 sqft | AED 1,485/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 755 sqft | AED 1,480/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 753 sqft | AED 1,478/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 751 sqft | AED 1,491/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 11월 12일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,027 sqft | AED 1,460/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2024년 11월 12일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,062 sqft | AED 1,412/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2024년 11월 12일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,715 sqft | AED 1,658/sqft | AED 4.5M (약 16.5억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 758 sqft | AED 1,499/sqft | AED 1.1M (약 4.2억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 767 sqft | AED 1,500/sqft | AED 1.2M (약 4.2억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 757 sqft | AED 1,494/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 750 sqft | AED 1,497/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 753 sqft | AED 1,497/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 799 sqft | AED 1,496/sqft | AED 1.2M (약 4.4억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 751 sqft | AED 1,496/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 752 sqft | AED 1,498/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 6월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 755 sqft | AED 1,499/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2024년 5월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,763 sqft | AED 1,582/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2024년 5월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,764 sqft | AED 1,553/sqft | AED 2.7M (약 10.0억원) | |
| 2024년 3월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 750 sqft | AED 2,447/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2023년 10월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 753 sqft | AED 2,910/sqft | AED 2.2M (약 8.0억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase Iii, Residences 4의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.