불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 1.6M (약 5.7억원)
sqft당가
AED 1,987/sqft
최근 1년 거래수
7건
최근 거래 2026년 8월 7일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 786 sqft | AED 1,987/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2026년 7월 15일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 791 sqft | AED 1,996/sqft | AED 1.6M (약 5.8억원) | |
| 2026년 7월 8일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 791 sqft | AED 1,977/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 1,987/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2025년 10월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,460 sqft | AED 2,226/sqft | AED 3.3M (약 11.9억원) | |
| 2025년 10월 13일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 785 sqft | AED 1,986/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2025년 9월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 791 sqft | AED 2,566/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2025년 5월 5일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 1,647/sqft | AED 1.3M (약 4.8억원) | |
| 2025년 3월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 786 sqft | AED 1,987/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2025년 2월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 829 sqft | AED 766/sqft | AED 635K (약 2.3억원) | |
| 2024년 6월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,976/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 6월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,658 sqft | AED 1,915/sqft | AED 3.2M (약 11.6억원) | |
| 2024년 4월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,976/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 3월 15일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,976/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 3월 15일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,986/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 3월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,005 sqft | AED 1,861/sqft | AED 1.9M (약 6.9억원) | |
| 2024년 3월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 999 sqft | AED 1,861/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2024년 2월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,986/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 2월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,996/sqft | AED 2.9M (약 10.8억원) | |
| 2024년 2월 23일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 990 sqft | AED 1,876/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2024년 2월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 869 sqft | AED 1,997/sqft | AED 1.7M (약 6.4억원) | |
| 2024년 2월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 1,976/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2024년 2월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 791 sqft | AED 1,996/sqft | AED 1.6M (약 5.8억원) | |
| 2024년 2월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 1,977/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2024년 2월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,242 sqft | AED 2,085/sqft | AED 2.6M (약 9.5억원) | |
| 2024년 2월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,474 sqft | AED 1,986/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2024년 2월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 785 sqft | AED 1,976/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2024년 2월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,460 sqft | AED 2,094/sqft | AED 3.1M (약 11.2억원) | |
| 2024년 2월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,978 sqft | AED 1,755/sqft | AED 3.5M (약 12.7억원) | |
| 2024년 2월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 791 sqft | AED 1,977/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Naya 2의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.