불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (빌라)
표본 부족sqft당가
표본 부족연 임대료 중위
AED 208K (약 7,600만원)
전년 대비 -35.2%
그로스 수익률
표본 부족| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 4일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 3,200/sqft | AED 8.0M (약 29.3억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 2,720/sqft | AED 6.8M (약 24.9억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 빌라 | - | 기존 | 6,400 sqft | AED 844/sqft | AED 5.4M (약 19.8억원) | |
| 2025년 12월 30일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,600/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2025년 10월 15일 | 빌라 | - | 기존 | 15,000 sqft | AED 467/sqft | AED 7.0M (약 25.6억원) | |
| 2025년 10월 6일 | 빌라 | - | 기존 | 2,430 sqft | AED 2,737/sqft | AED 6.7M (약 24.4억원) | |
| 2025년 6월 16일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,600/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2025년 5월 29일 | 빌라 | - | 기존 | 14,250 sqft | AED 1,053/sqft | AED 15M (약 54.9억원) | |
| 2025년 5월 29일 | 빌라 | - | 기존 | 14,050 sqft | AED 1,068/sqft | AED 15M (약 54.9억원) | |
| 2025년 5월 6일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,600/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2025년 4월 30일 | 빌라 | - | 기존 | 2,377 sqft | AED 2,735/sqft | AED 6.5M (약 23.8억원) | |
| 2025년 4월 30일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,560/sqft | AED 3.9M (약 14.3억원) | |
| 2025년 4월 25일 | 빌라 | - | 기존 | 15,000 sqft | AED 545/sqft | AED 8.2M (약 30.0억원) | |
| 2025년 3월 14일 | 빌라 | - | 기존 | 7,800 sqft | AED 429/sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) | |
| 2025년 3월 11일 | 빌라 | - | 기존 | 2,450 sqft | AED 1,633/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2025년 3월 3일 | 빌라 | - | 기존 | 462 sqft | AED 2,000/sqft | AED 923K (약 3.4억원) | |
| 2025년 3월 3일 | 빌라 | - | 기존 | 377 sqft | AED 1,225/sqft | AED 462K (약 1.7억원) | |
| 2025년 2월 6일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,400/sqft | AED 3.5M (약 12.8억원) | |
| 2025년 2월 4일 | 빌라 | - | 기존 | 2,304 sqft | AED 3,906/sqft | AED 9.0M (약 33.0억원) | |
| 2025년 1월 14일 | 빌라 | - | 기존 | 2,500 sqft | AED 1,280/sqft | AED 3.2M (약 11.7억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 2,431/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.