불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다다막 라군는 DLD ‘Al Hebiah Fifth’ 구역 안의 여러 단지 중 하나로, 해당 단지(DAMAC Lagoons) 거래만 분리해 집계한 값입니다.
중위 매매가 (아파트)
AED 1.2M (약 4.3억원)
전년 대비 -0.4%
sqft당가
AED 1,652/sqft
전년 대비 -0.4%
연 임대료 중위
표본 부족그로스 수익률
표본 부족| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 405 sqft | AED 1,820/sqft | AED 737K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 405 sqft | AED 1,976/sqft | AED 801K (약 2.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 392 sqft | AED 1,855/sqft | AED 727K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 792 sqft | AED 1,551/sqft | AED 1.2M (약 4.5억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 402 sqft | AED 1,901/sqft | AED 764K (약 2.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,166 sqft | AED 1,575/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 393 sqft | AED 1,758/sqft | AED 690K (약 2.5억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 379 sqft | AED 1,792/sqft | AED 679K (약 2.5억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 401 sqft | AED 1,699/sqft | AED 681K (약 2.5억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 402 sqft | AED 1,844/sqft | AED 741K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 379 sqft | AED 1,805/sqft | AED 684K (약 2.5억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 402 sqft | AED 1,850/sqft | AED 744K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 412 sqft | AED 1,957/sqft | AED 806K (약 3.0억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 738 sqft | AED 1,676/sqft | AED 1.2M (약 4.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,176 sqft | AED 1,483/sqft | AED 1.7M (약 6.4억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 431 sqft | AED 1,789/sqft | AED 771K (약 2.8억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 380 sqft | AED 1,902/sqft | AED 722K (약 2.6억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,162 sqft | AED 1,482/sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 392 sqft | AED 1,804/sqft | AED 707K (약 2.6억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 739 sqft | AED 1,600/sqft | AED 1.2M (약 4.3억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,710/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.