불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 1.7M (약 6.3억원)
sqft당가
AED 2,192/sqft
최근 1년 거래수
46건
최근 거래 2026년 8월 27일
20 AED/sqft·년
Dubai Hills Estate 커뮤니티 · 2023 예산 기준 · EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C)
예: 782sqft 기준 연 관리비 약 AED 16K (약 573만원) (개산)
커뮤니티 중위값이라 건물·타워마다 편차가 큽니다. 개별 정확값은 Dubai REST(Mollak) 확인.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 733 sqft | AED 2,699/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2026년 8월 12일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,334/sqft | AED 1.7M (약 6.4억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 900 sqft | AED 1,799/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 8월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,674/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 8월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 744 sqft | AED 2,688/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,154 sqft | AED 2,129/sqft | AED 2.5M (약 9.0억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,383/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 2,300/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 747 sqft | AED 2,292/sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 743 sqft | AED 2,695/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 7월 13일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 2,291/sqft | AED 1.8M (약 6.6억원) | |
| 2026년 6월 26일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 744 sqft | AED 2,223/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2026년 6월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 744 sqft | AED 2,157/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 6월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,291/sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) | |
| 2026년 5월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,382/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 4월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,154 sqft | AED 1,873/sqft | AED 2.2M (약 7.9억원) | |
| 2026년 2월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 733 sqft | AED 2,340/sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,082 sqft | AED 2,535/sqft | AED 2.7M (약 10.1억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,060/sqft | AED 1.5M (약 5.6억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 2,067/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 2,059/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,141/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,143/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 744 sqft | AED 2,141/sqft | AED 1.6M (약 5.8억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 2,143/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,176 sqft | AED 2,485/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,581 sqft | AED 2,482/sqft | AED 3.9M (약 14.4억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,076 sqft | AED 2,361/sqft | AED 2.5M (약 9.3억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,068 sqft | AED 2,365/sqft | AED 2.5M (약 9.3억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,080 sqft | AED 2,505/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Greenside Residence - Tower A의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.