불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.0M (약 7.3억원)
sqft당가
AED 2,416/sqft
최근 1년 거래수
55건
최근 거래 2026년 8월 24일
20 AED/sqft·년
Dubai Hills Estate 커뮤니티 · 2023 예산 기준 · EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C)
예: 830sqft 기준 연 관리비 약 AED 17K (약 608만원) (개산)
커뮤니티 중위값이라 건물·타워마다 편차가 큽니다. 개별 정확값은 Dubai REST(Mollak) 확인.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,490/sqft | AED 3.2M (약 11.9억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 824 sqft | AED 2,347/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 7월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,233 sqft | AED 2,771/sqft | AED 3.4M (약 12.5억원) | |
| 2026년 7월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,430/sqft | AED 3.2M (약 11.6억원) | |
| 2026년 6월 15일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,806 sqft | AED 2,538/sqft | AED 4.6M (약 16.8억원) | |
| 2026년 6월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 824 sqft | AED 2,404/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 4월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 2,376/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2026년 4월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,310 sqft | AED 2,559/sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) | |
| 2026년 4월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 764 sqft | AED 2,395/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 4월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,806 sqft | AED 2,571/sqft | AED 4.6M (약 17.0억원) | |
| 2026년 4월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,808 sqft | AED 2,576/sqft | AED 4.7M (약 17.1억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 762 sqft | AED 2,393/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,514/sqft | AED 3.3M (약 12.0억원) | |
| 2026년 4월 6일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 2,420/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 3월 31일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,556/sqft | AED 3.3M (약 12.2억원) | |
| 2026년 3월 31일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 824 sqft | AED 2,336/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 2,416/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,498/sqft | AED 3.3M (약 11.9억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 2,379/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 824 sqft | AED 2,409/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 762 sqft | AED 2,389/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 3월 26일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 762 sqft | AED 2,385/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 3월 24일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 764 sqft | AED 2,343/sqft | AED 1.8M (약 6.6억원) | |
| 2026년 3월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,551/sqft | AED 3.3M (약 12.2억원) | |
| 2026년 2월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,302 sqft | AED 2,519/sqft | AED 3.3M (약 12.0억원) | |
| 2026년 1월 29일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,310 sqft | AED 2,554/sqft | AED 3.3M (약 12.3억원) | |
| 2026년 1월 29일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,808 sqft | AED 2,543/sqft | AED 4.6M (약 16.8억원) | |
| 2026년 1월 28일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 2,401/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 1월 26일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 764 sqft | AED 2,337/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 1월 21일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,233 sqft | AED 2,761/sqft | AED 3.4M (약 12.5억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Parkwood Tower A의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.