불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.0M (약 7.3억원)
sqft당가
AED 1,400/sqft
최근 1년 거래수
72건
최근 거래 2026년 7월 8일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 8일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,380 sqft | AED 1,380/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 7월 1일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,524 sqft | AED 1,330/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 5월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,673 sqft | AED 1,380/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 4월 23일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,799 sqft | AED 1,375/sqft | AED 2.5M (약 9.1억원) | |
| 2026년 4월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,381 sqft | AED 1,380/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 3월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,590 sqft | AED 1,410/sqft | AED 2.2M (약 8.2억원) | |
| 2026년 3월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,292 sqft | AED 1,440/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 3월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,292 sqft | AED 1,525/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2026년 3월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,329 sqft | AED 1,100/sqft | AED 2.6M (약 9.4억원) | |
| 2026년 3월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,292 sqft | AED 1,440/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 3월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,110 sqft | AED 1,660/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,183 sqft | AED 1,100/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,573 sqft | AED 1,260/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,849 sqft | AED 1,325/sqft | AED 2.4M (약 9.0억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,110 sqft | AED 1,660/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 2월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 2,190 sqft | AED 950/sqft | AED 2.1M (약 7.6억원) | |
| 2026년 2월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,590 sqft | AED 1,460/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 1월 29일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 764 sqft | AED 1,400/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) | |
| 2026년 1월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,697 sqft | AED 1,390/sqft | AED 2.4M (약 8.6억원) | |
| 2025년 12월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,110 sqft | AED 1,690/sqft | AED 1.9M (약 6.9억원) | |
| 2025년 12월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,578 sqft | AED 1,450/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2025년 12월 17일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,578 sqft | AED 1,400/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2025년 12월 17일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,697 sqft | AED 1,415/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2025년 12월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,525 sqft | AED 1,300/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 12월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,673 sqft | AED 1,380/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,799 sqft | AED 1,330/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,798 sqft | AED 1,375/sqft | AED 2.5M (약 9.1억원) | |
| 2025년 11월 19일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,578 sqft | AED 1,435/sqft | AED 2.3M (약 8.3억원) | |
| 2025년 11월 18일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,522 sqft | AED 1,285/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2025년 11월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,578 sqft | AED 1,450/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 South Square - S3의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.