불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다엑스포 시티는 DLD ‘Madinat Al Mataar’ 구역 안의 여러 단지 중 하나로, 해당 단지(Expo City) 거래만 분리해 집계한 값입니다.
중위 매매가 (빌라)
표본 부족sqft당가
표본 부족연 임대료 중위
표본 부족그로스 수익률
표본 부족| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,124/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2026년 3월 30일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,283/sqft | AED 4.3M (약 15.7억원) | |
| 2026년 2월 2일 | 빌라 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,975 sqft | AED 1,800/sqft | AED 7.2M (약 26.2억원) | |
| 2026년 1월 29일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,177/sqft | AED 4.1M (약 15.0억원) | |
| 2026년 1월 6일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,321/sqft | AED 4.4M (약 16.0억원) | |
| 2025년 12월 19일 | 빌라 | 4 B/R | 오프플랜 | 4,944 sqft | AED 1,477/sqft | AED 7.3M (약 26.7억원) | |
| 2025년 12월 17일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,414/sqft | AED 4.5M (약 16.7억원) | |
| 2025년 12월 15일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,377/sqft | AED 4.5M (약 16.4억원) | |
| 2025년 11월 26일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,150/sqft | AED 4.0M (약 14.8억원) | |
| 2025년 11월 24일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,308/sqft | AED 4.3M (약 15.9억원) | |
| 2025년 10월 29일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,268/sqft | AED 4.3M (약 15.7억원) | |
| 2025년 9월 26일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,295/sqft | AED 4.3M (약 15.8억원) | |
| 2025년 9월 11일 | 빌라 | 5 B/R | 오프플랜 | 4,216 sqft | AED 1,945/sqft | AED 8.2M (약 30.0억원) | |
| 2025년 8월 29일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,203/sqft | AED 4.2M (약 15.2억원) | |
| 2025년 8월 28일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,885 sqft | AED 2,308/sqft | AED 4.3M (약 15.9억원) | |
| 2025년 8월 22일 | 빌라 | 4 B/R | 오프플랜 | 4,039 sqft | AED 1,808/sqft | AED 7.3M (약 26.7억원) | |
| 2025년 8월 7일 | 빌라 | 4 B/R | 오프플랜 | 5,138 sqft | AED 1,491/sqft | AED 7.7M (약 28.1억원) | |
| 2025년 7월 25일 | 빌라 | 4 B/R | 오프플랜 | 2,691 sqft | AED 2,025/sqft | AED 5.5M (약 20.0억원) | |
| 2025년 7월 17일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,124/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2025년 7월 10일 | 빌라 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 2,078/sqft | AED 3.9M (약 14.3억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 2,190/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.