불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 4.4M (약 16.2억원)
sqft당가
AED 3,510/sqft
최근 1년 거래수
96건
최근 거래 2026년 9월 2일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,318/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,251 sqft | AED 3,973/sqft | AED 13M (약 47.3억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,431 sqft | AED 3,523/sqft | AED 5.0M (약 18.5억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,302/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 18일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 839 sqft | AED 3,302/sqft | AED 2.8M (약 10.1억원) | |
| 2026년 8월 18일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 839 sqft | AED 3,310/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,303/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 844 sqft | AED 3,375/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,397 sqft | AED 4,044/sqft | AED 5.7M (약 20.7억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 846 sqft | AED 3,366/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 3,251 sqft | AED 4,032/sqft | AED 13M (약 48.0억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,028 sqft | AED 3,829/sqft | AED 7.8M (약 28.4억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 839 sqft | AED 3,320/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,310/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 842 sqft | AED 3,375/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 843 sqft | AED 3,376/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,025 sqft | AED 3,833/sqft | AED 7.8M (약 28.4억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 811 sqft | AED 3,280/sqft | AED 2.7M (약 9.7억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,025 sqft | AED 3,814/sqft | AED 7.7M (약 28.3억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,311/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,302/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 811 sqft | AED 3,330/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,028 sqft | AED 3,810/sqft | AED 7.7M (약 28.3억원) | |
| 2026년 7월 15일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,352/sqft | AED 2.8M (약 10.3억원) | |
| 2026년 7월 15일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,028 sqft | AED 3,773/sqft | AED 7.7M (약 28.0억원) | |
| 2026년 7월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 840 sqft | AED 3,353/sqft | AED 2.8M (약 10.3억원) | |
| 2026년 7월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,431 sqft | AED 3,488/sqft | AED 5.0M (약 18.3억원) | |
| 2026년 5월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 151 sqft | AED 3,688/sqft | AED 555K (약 2.0억원) | |
| 2026년 3월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 829 sqft | AED 3,499/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2026년 2월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,531 sqft | AED 3,626/sqft | AED 5.6M (약 20.3억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Building C의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.