불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 1.1M (약 4.0억원)
sqft당가
AED 1,465/sqft
최근 1년 거래수
109건
최근 거래 2026년 8월 5일
14 AED/sqft·년
Jumeirah Village Circle 커뮤니티 · 2023 예산 기준 · DEYAAR COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C
예: 742sqft 기준 연 관리비 약 AED 10K (약 380만원) (개산)
커뮤니티 중위값이라 건물·타워마다 편차가 큽니다. 개별 정확값은 Dubai REST(Mollak) 확인.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 5일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 664 sqft | AED 1,296/sqft | AED 860K (약 3.1억원) | |
| 2026년 8월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 1,454/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 1,453/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 1,453/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) | |
| 2026년 7월 24일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,321 sqft | AED 1,348/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 7월 23일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,321 sqft | AED 1,348/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 7월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,073 sqft | AED 1,441/sqft | AED 1.5M (약 5.7억원) | |
| 2026년 7월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,073 sqft | AED 1,441/sqft | AED 1.5M (약 5.7억원) | |
| 2026년 5월 25일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,277 sqft | AED 1,400/sqft | AED 1.8M (약 6.5억원) | |
| 2026년 5월 12일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,321 sqft | AED 1,404/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 5월 12일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 436 sqft | AED 1,101/sqft | AED 480K (약 1.8억원) | |
| 2026년 5월 12일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 437 sqft | AED 1,569/sqft | AED 686K (약 2.5억원) | |
| 2026년 5월 12일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 438 sqft | AED 1,585/sqft | AED 694K (약 2.5억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 783 sqft | AED 1,465/sqft | AED 1.1M (약 4.2억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 753 sqft | AED 1,515/sqft | AED 1.1M (약 4.2억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 776 sqft | AED 1,421/sqft | AED 1.1M (약 4.0억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 790 sqft | AED 1,421/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,277 sqft | AED 1,356/sqft | AED 1.7M (약 6.3억원) | |
| 2026년 5월 1일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 777 sqft | AED 1,425/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 3월 24일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 710 sqft | AED 1,500/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) | |
| 2026년 2월 12일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 437 sqft | AED 1,539/sqft | AED 672K (약 2.5억원) | |
| 2026년 2월 12일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 438 sqft | AED 1,523/sqft | AED 667K (약 2.4억원) | |
| 2026년 2월 12일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 1,435/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,040 sqft | AED 1,448/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,040 sqft | AED 1,476/sqft | AED 1.5M (약 5.6억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 752 sqft | AED 1,450/sqft | AED 1.1M (약 4.0억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 438 sqft | AED 1,601/sqft | AED 701K (약 2.6억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 438 sqft | AED 1,569/sqft | AED 687K (약 2.5억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 780 sqft | AED 1,450/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 725 sqft | AED 1,469/sqft | AED 1.1M (약 3.9억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Allura Residences By Citi Developers의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.