불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다| # | 지역 | 중위 매매가 | 월 | 분기 | 연간 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 헤비아 6 (다막 힐스 2 일대) | AED 3.7M (약 13.5억원) | +7.4% | +2.9% | +17.7% | 83건 |
| 2 | 알 옐라이스 1 (타운 스퀘어 일대) | AED 3.6M (약 13.0억원) | -1.6% | +4.8% | +5.0% | 46건 |
| 3 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | AED 3.0M (약 10.9억원) | +2.7% | -1.9% | +5.0% | 34건 |
| 4 | 알 옐라이스 2 (레엠·미라 일대) | AED 2.9M (약 10.7억원) | -0.1% | +3.1% | +4.5% | 44건 |
| 5 | Al Thanayah Fourth | AED 4.1M (약 15.2억원) | -14.6% | -5.5% | +3.9% | 85건 |
| 6 | 와디 알 사파 7 (실리콘 오아시스 인근) | AED 4.6M (약 17.0억원) | +9.2% | -6.7% | +1.7% | 41건 |
| 7 | 두바이 힐스 이스테이트 | AED 5.6M (약 20.5억원) | +5.3% | -4.6% | -1.5% | 39건 |
| 8 | 틸랄 알 가프 | AED 4.2M (약 15.3억원) | -8.3% | -9.0% | -2.7% | 26건 |
| 9 | Al Yufrah 1 | AED 2.8M (약 10.2억원) | -3.1% | -5.5% | -3.9% | 68건 |
| 10 | 알 푸르잔 | AED 3.8M (약 13.8억원) | -4.8% | -2.1% | -6.0% | 26건 |
| 11 | Wadi Al Safa 6 | AED 7.2M (약 26.6억원) | +0.9% | -12.6% | -8.5% | 40건 |
| 12 | 아라비안 란치스 | AED 3.4M (약 12.6억원) | +22.5% | -9.7% | -15.1% | 49건 |
빌라 기준 · 월(전월 대비)·분기(직전 3개월 대비)·연간(전년 동기 3개월 대비) 변동. 분기·연간은 3개월 평활로 단일 월 노이즈를 줄입니다. 변동률은 구성 보정된 sqft당가 기준이고 표시값은 중위 매매가입니다. 최근 3개월 거래 20건 미만 지역은 제외됩니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)