불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다| # | 지역 | 중위 매매가 | 월 | 분기 | 연간 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두바이 사우스 레지던셜 디스트릭트 | AED 5.3M (약 19.6억원) | -1.5% | +76.5% | +83.0% | 40건 |
| 2 | 알 헤비아 6 (다막 힐스 2 일대) | AED 3.3M (약 12.0억원) | - | +7.8% | +6.0% | 23건 |
| 3 | DIP 2 (두바이 인베스트먼트 파크) | AED 3.5M (약 13.0억원) | - | -1.5% | +5.7% | 27건 |
| 4 | 알 헤비아 5 (무돈 일대) | AED 2.0M (약 7.4억원) | - | +5.1% | -3.2% | 75건 |
| 5 | Al Yufrah 1 | AED 3.4M (약 12.3억원) | -10.2% | -6.2% | -9.4% | 56건 |
| 6 | 와디 알 사파 7 (실리콘 오아시스 인근) | AED 1.3M (약 4.7억원) | - | -3.9% | -12.6% | 44건 |
| 7 | 두바이 월드 센트럴 | AED 4.8M (약 17.7억원) | -1.4% | +4.4% | -13.5% | 210건 |
| 8 | 알 옐라이스 1 (타운 스퀘어 일대) | AED 3.2M (약 11.6억원) | -10.9% | -0.3% | - | 268건 |
빌라 기준 · 월(전월 대비)·분기(직전 3개월 대비)·연간(전년 동기 3개월 대비) 변동. 분기·연간은 3개월 평활로 단일 월 노이즈를 줄입니다. 변동률은 구성 보정된 sqft당가 기준이고 표시값은 중위 매매가입니다. 최근 3개월 거래 20건 미만 지역은 제외됩니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)