불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 3.2M (약 11.8억원)
sqft당가
AED 3,527/sqft
최근 1년 거래수
83건
최근 거래 2026년 3월 2일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,838 sqft | AED 3,206/sqft | AED 5.9M (약 21.6억원) | |
| 2026년 3월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,295 sqft | AED 3,318/sqft | AED 4.3M (약 15.7억원) | |
| 2026년 3월 2일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,627 sqft | AED 3,923/sqft | AED 10M (약 37.8억원) | |
| 2026년 2월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,481 sqft | AED 3,985/sqft | AED 9.9M (약 36.2억원) | |
| 2026년 1월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 954 sqft | AED 3,330/sqft | AED 3.2M (약 11.6억원) | |
| 2026년 1월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,272 sqft | AED 3,183/sqft | AED 4.0M (약 14.8억원) | |
| 2026년 1월 5일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,309 sqft | AED 3,483/sqft | AED 4.6M (약 16.7억원) | |
| 2025년 12월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 773 sqft | AED 3,445/sqft | AED 2.7M (약 9.8억원) | |
| 2025년 12월 3일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 4,635 sqft | AED 4,747/sqft | AED 22M (약 80.6억원) | |
| 2025년 12월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,295 sqft | AED 3,181/sqft | AED 4.1M (약 15.1억원) | |
| 2025년 12월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 929 sqft | AED 3,517/sqft | AED 3.3M (약 12.0억원) | |
| 2025년 11월 24일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 774 sqft | AED 3,595/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 733 sqft | AED 3,573/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,072 sqft | AED 3,142/sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,451 sqft | AED 3,035/sqft | AED 4.4M (약 16.1억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,436 sqft | AED 2,873/sqft | AED 4.1M (약 15.1억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,373 sqft | AED 3,526/sqft | AED 4.8M (약 17.7억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,006 sqft | AED 3,108/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,384 sqft | AED 2,960/sqft | AED 4.1M (약 15.0억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,076 sqft | AED 3,012/sqft | AED 3.2M (약 11.9억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,011 sqft | AED 3,100/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,007 sqft | AED 3,105/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,837 sqft | AED 3,755/sqft | AED 6.9M (약 25.3억원) | |
| 2025년 11월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,324 sqft | AED 3,570/sqft | AED 4.7M (약 17.3억원) | |
| 2025년 11월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 769 sqft | AED 3,433/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2025년 11월 18일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,007 sqft | AED 3,193/sqft | AED 3.2M (약 11.8억원) | |
| 2025년 11월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,859 sqft | AED 3,642/sqft | AED 6.8M (약 24.8억원) | |
| 2025년 11월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 745 sqft | AED 3,601/sqft | AED 2.7M (약 9.8억원) | |
| 2025년 11월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 1,005 sqft | AED 3,090/sqft | AED 3.1M (약 11.4억원) | |
| 2025년 11월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,324 sqft | AED 3,680/sqft | AED 4.9M (약 17.8억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Silena Building A의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.