불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.0M (약 7.1억원)
sqft당가
AED 1,622/sqft
최근 1년 거래수
110건
최근 거래 2026년 8월 13일
12 AED/sqft·년
Dubai Silicon Oasis 커뮤니티 · 2023 예산 기준 · PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C
예: 1,206sqft 기준 연 관리비 약 AED 14K (약 529만원) (개산)
커뮤니티 중위값이라 건물·타워마다 편차가 큽니다. 개별 정확값은 Dubai REST(Mollak) 확인.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,246 sqft | AED 1,779/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,753/sqft | AED 2.1M (약 7.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,259 sqft | AED 1,613/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 779 sqft | AED 1,634/sqft | AED 1.3M (약 4.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,249 sqft | AED 1,540/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,544/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 779 sqft | AED 1,567/sqft | AED 1.2M (약 4.5억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,542/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,542/sqft | AED 1.8M (약 6.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,246 sqft | AED 1,542/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 787 sqft | AED 1,637/sqft | AED 1.3M (약 4.7억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 1,566/sqft | AED 1.2M (약 4.5억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,318 sqft | AED 1,547/sqft | AED 2.0M (약 7.5억원) | |
| 2026년 7월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,328 sqft | AED 1,622/sqft | AED 2.2M (약 7.9억원) | |
| 2026년 7월 15일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,601/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 7월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,518/sqft | AED 1.8M (약 6.6억원) | |
| 2026년 7월 10일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 1,673/sqft | AED 1.3M (약 4.8억원) | |
| 2026년 7월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,729/sqft | AED 2.1M (약 7.6억원) | |
| 2026년 7월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,246 sqft | AED 1,688/sqft | AED 2.1M (약 7.7억원) | |
| 2026년 7월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,554/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 6월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,683/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 5월 25일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,664/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 5월 19일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,328 sqft | AED 1,747/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2026년 5월 19일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,246 sqft | AED 1,558/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 5월 13일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 1,607/sqft | AED 1.3M (약 4.6억원) | |
| 2026년 5월 8일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,547/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 5월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,197 sqft | AED 1,560/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 4월 27일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,662 sqft | AED 1,639/sqft | AED 2.7M (약 10.0억원) | |
| 2026년 4월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,246 sqft | AED 1,605/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 4월 23일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,257 sqft | AED 1,640/sqft | AED 3.7M (약 13.5억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 The Hillgate - Tower A의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.