불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (전체 · 기존주택)
AED 3.6M (약 13.2억원)
전년 대비 +17.8%
sqft당가 · 기존주택
AED 1,749/sqft
전년 대비 +17.8%
연 임대료 중위
AED 185K (약 6,776만원)
전년 대비 +0.3%
그로스 수익률
4.7%
전년 대비 -0.3%p
매매 추이는 기존주택 거래 기준 · 임대는 전체 기준
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,034 sqft | AED 1,671/sqft | AED 3.4M (약 12.5억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,809 sqft | AED 2,253/sqft | AED 4.1M (약 14.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,903 sqft | AED 1,786/sqft | AED 3.4M (약 12.5억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,189 sqft | AED 1,533/sqft | AED 4.9M (약 17.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,818 sqft | AED 1,816/sqft | AED 3.3M (약 12.1억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,800 sqft | AED 1,944/sqft | AED 3.5M (약 12.8억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,011 sqft | AED 1,528/sqft | AED 4.6M (약 16.8억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 2,084/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,034 sqft | AED 1,929/sqft | AED 3.9M (약 14.4억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,808 sqft | AED 1,825/sqft | AED 3.3M (약 12.1억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,940 sqft | AED 1,244/sqft | AED 4.9M (약 17.9억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,726 sqft | AED 1,467/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,872 sqft | AED 1,794/sqft | AED 3.4M (약 12.3억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,685 sqft | AED 2,021/sqft | AED 5.4M (약 19.9억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 빌라 | - | 기존 | 2,015 sqft | AED 1,588/sqft | AED 3.2M (약 11.7억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 1,859 sqft | AED 1,829/sqft | AED 3.4M (약 12.5억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 2,821 sqft | AED 1,453/sqft | AED 4.1M (약 15.0억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 빌라 | - | 기존 | 3,330 sqft | AED 1,501/sqft | AED 5.0M (약 18.3억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 빌라 | - | 기존 | 7,159 sqft | AED 1,104/sqft | AED 7.9M (약 28.9억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 빌라 | - | 기존 | 2,077 sqft | AED 1,493/sqft | AED 3.1M (약 11.4억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,764/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.