불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (전체)
AED 3.1M (약 11.2억원)
전년 대비 -2.9%
sqft당가
AED 3,128/sqft
전년 대비 -2.9%
연 임대료 중위
AED 188K (약 6,904만원)
전년 대비 -4.6%
그로스 수익률
3.9%
전년 대비 +0.2%p
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,553 sqft | AED 3,826/sqft | AED 9.8M (약 35.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 846 sqft | AED 2,532/sqft | AED 2.1M (약 7.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 781 sqft | AED 2,882/sqft | AED 2.3M (약 8.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 5,338 sqft | AED 3,232/sqft | AED 17M (약 63.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 963 sqft | AED 2,754/sqft | AED 2.7M (약 9.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 783 sqft | AED 2,388/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,845 sqft | AED 2,250/sqft | AED 4.2M (약 15.2억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 794 sqft | AED 2,706/sqft | AED 2.1M (약 7.9억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 834 sqft | AED 2,607/sqft | AED 2.2M (약 8.0억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,280 sqft | AED 1,875/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,232 sqft | AED 3,508/sqft | AED 7.8M (약 28.7억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,394 sqft | AED 4,598/sqft | AED 11M (약 40.3억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 794 sqft | AED 3,564/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,174 sqft | AED 2,440/sqft | AED 2.9M (약 10.5억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 4,951 sqft | AED 6,380/sqft | AED 32M (약 115.7억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 3,967 sqft | AED 3,655/sqft | AED 15M (약 53.1억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,181 sqft | AED 2,201/sqft | AED 2.6M (약 9.5억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 822 sqft | AED 3,164/sqft | AED 2.6M (약 9.5억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 2,148 sqft | AED 3,353/sqft | AED 7.2M (약 26.4억원) | |
| 2026년 9월 1일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,119 sqft | AED 2,533/sqft | AED 5.4M (약 19.7억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 3,384/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.