불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 3.6M (약 13.0억원)
sqft당가
AED 3,261/sqft
최근 1년 거래수
62건
최근 거래 2026년 8월 25일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 25일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 4,397 sqft | AED 3,795/sqft | AED 17M (약 61.1억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,169 sqft | AED 3,187/sqft | AED 3.7M (약 13.6억원) | |
| 2026년 2월 11일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,121 sqft | AED 3,451/sqft | AED 7.3M (약 26.8억원) | |
| 2025년 10월 30일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,169 sqft | AED 3,151/sqft | AED 3.7M (약 13.5억원) | |
| 2025년 10월 29일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 830 sqft | AED 3,426/sqft | AED 2.8M (약 10.4억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 3,444/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,265 sqft | AED 3,135/sqft | AED 4.0M (약 14.5억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 789 sqft | AED 3,401/sqft | AED 2.7M (약 9.8억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,256 sqft | AED 2,846/sqft | AED 3.6M (약 13.1억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 816 sqft | AED 3,278/sqft | AED 2.7M (약 9.8억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,168 sqft | AED 3,092/sqft | AED 3.6M (약 13.2억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 828 sqft | AED 3,279/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2025년 10월 21일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,355 sqft | AED 3,344/sqft | AED 4.5M (약 16.6억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,109 sqft | AED 3,749/sqft | AED 7.9M (약 29.0억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 831 sqft | AED 3,435/sqft | AED 2.9M (약 10.5억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,355 sqft | AED 3,336/sqft | AED 4.5M (약 16.6억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 792 sqft | AED 3,309/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,394 sqft | AED 3,245/sqft | AED 4.5M (약 16.6억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,168 sqft | AED 3,107/sqft | AED 3.6M (약 13.3억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,256 sqft | AED 2,840/sqft | AED 3.6M (약 13.1억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,354 sqft | AED 3,296/sqft | AED 4.5M (약 16.3억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,748 sqft | AED 3,551/sqft | AED 6.2M (약 22.7억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,171 sqft | AED 3,167/sqft | AED 3.7M (약 13.6억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,394 sqft | AED 3,228/sqft | AED 4.5M (약 16.5억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 792 sqft | AED 3,333/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,633 sqft | AED 3,533/sqft | AED 5.8M (약 21.1억원) | |
| 2025년 10월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 792 sqft | AED 3,324/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2025년 10월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,356 sqft | AED 3,313/sqft | AED 4.5M (약 16.5억원) | |
| 2025년 10월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,256 sqft | AED 2,833/sqft | AED 3.6M (약 13.0억원) | |
| 2025년 10월 3일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 5,356 sqft | AED 3,739/sqft | AED 20M (약 73.3억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 City Walk Crestlane 1 Building B의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.