불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (전체 · 기존주택)
AED 1.6M (약 5.9억원)
전년 대비 -0.1%
sqft당가 · 기존주택
AED 1,342/sqft
전년 대비 -0.1%
연 임대료 중위
AED 80K (약 2,930만원)
전년 대비 0.0%
그로스 수익률
5.9%
전년 대비 +0.2%p
매매 추이는 기존주택 거래 기준 · 임대는 전체 기준
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,025 sqft | AED 1,334/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 922 sqft | AED 1,790/sqft | AED 1.7M (약 6.0억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 726 sqft | AED 1,412/sqft | AED 1.0M (약 3.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 992 sqft | AED 1,573/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 639 sqft | AED 1,455/sqft | AED 930K (약 3.4억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,022 sqft | AED 1,096/sqft | AED 1.1M (약 4.1억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,211 sqft | AED 1,255/sqft | AED 2.8M (약 10.2억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 빌라 | 4 B/R | 기존 | 3,122 sqft | AED 1,081/sqft | AED 3.4M (약 12.4억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 909 sqft | AED 1,651/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 479 sqft | AED 1,710/sqft | AED 820K (약 3.0억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 881 sqft | AED 1,249/sqft | AED 1.1M (약 4.0억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 712 sqft | AED 1,194/sqft | AED 850K (약 3.1억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | Studio | 기존 | 347 sqft | AED 1,471/sqft | AED 510K (약 1.9억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 479 sqft | AED 1,544/sqft | AED 740K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,204 sqft | AED 1,296/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,179 sqft | AED 1,239/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,791 sqft | AED 1,200/sqft | AED 2.1M (약 7.9억원) | |
| 2026년 9월 1일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,053 sqft | AED 1,473/sqft | AED 1.6M (약 5.7억원) | |
| 2026년 8월 31일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,055 sqft | AED 1,517/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) | |
| 2026년 8월 31일 | 빌라 | 3 B/R | 기존 | 2,054 sqft | AED 1,448/sqft | AED 3.0M (약 10.9억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,603/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.