불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 7.0M (약 26.2억원)
sqft당가
AED 4,989/sqft
최근 1년 거래수
45건
최근 거래 2026년 9월 16일
19 AED/sqft·년
DownTown Dubai 커뮤니티 · 2022 예산 기준 · EMAAR COMMUNITY MANAGEMENT (L.L.C)
예: 1,400sqft 기준 연 관리비 약 AED 27K (약 1,000만원) (개산)
커뮤니티 중위값이라 건물·타워마다 편차가 큽니다. 개별 정확값은 Dubai REST(Mollak) 확인.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 818 sqft | AED 4,902/sqft | AED 4.0M (약 15.1억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 790 sqft | AED 4,813/sqft | AED 3.8M (약 14.3억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,480 sqft | AED 5,156/sqft | AED 7.6M (약 28.7억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,306 sqft | AED 4,968/sqft | AED 6.5M (약 24.4억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,880 sqft | AED 4,861/sqft | AED 14M (약 52.6억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,364 sqft | AED 5,274/sqft | AED 7.2M (약 27.0억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 715 sqft | AED 5,135/sqft | AED 3.7M (약 13.8억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,885 sqft | AED 4,870/sqft | AED 14M (약 52.8억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,306 sqft | AED 4,968/sqft | AED 6.5M (약 24.4억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,885 sqft | AED 4,870/sqft | AED 14M (약 52.8억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,880 sqft | AED 4,861/sqft | AED 14M (약 52.6억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 715 sqft | AED 5,135/sqft | AED 3.7M (약 13.8억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,364 sqft | AED 5,274/sqft | AED 7.2M (약 27.0억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 790 sqft | AED 4,813/sqft | AED 3.8M (약 14.3억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,480 sqft | AED 5,156/sqft | AED 7.6M (약 28.7억원) | |
| 2026년 8월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 715 sqft | AED 5,184/sqft | AED 3.7M (약 13.9억원) | |
| 2026년 8월 21일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 777 sqft | AED 4,957/sqft | AED 3.9M (약 14.5억원) | |
| 2026년 8월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,902 sqft | AED 4,989/sqft | AED 14M (약 54.4억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,902 sqft | AED 4,989/sqft | AED 14M (약 54.4억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 715 sqft | AED 5,184/sqft | AED 3.7M (약 13.9억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 777 sqft | AED 4,957/sqft | AED 3.9M (약 14.5억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 828 sqft | AED 5,022/sqft | AED 4.2M (약 15.6억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 834 sqft | AED 4,881/sqft | AED 4.1M (약 15.3억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,890 sqft | AED 5,034/sqft | AED 15M (약 54.7억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 828 sqft | AED 5,022/sqft | AED 4.2M (약 15.6억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,890 sqft | AED 5,034/sqft | AED 15M (약 54.7억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 834 sqft | AED 4,881/sqft | AED 4.1M (약 15.3억원) | |
| 2026년 7월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,363 sqft | AED 5,131/sqft | AED 7.0M (약 26.3억원) | |
| 2026년 6월 26일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 806 sqft | AED 4,730/sqft | AED 3.8M (약 14.3억원) | |
| 2026년 6월 26일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 782 sqft | AED 4,965/sqft | AED 3.9M (약 14.6억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Inaura Hotels & Residences의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.