불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.2M (약 8.1억원)
sqft당가
AED 1,529/sqft
최근 1년 거래수
32건
최근 거래 2026년 8월 28일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,393 sqft | AED 1,938/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 8월 28일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,356/sqft | AED 2.6M (약 9.5억원) | |
| 2026년 8월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,106 sqft | AED 1,369/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2026년 8월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,393 sqft | AED 1,909/sqft | AED 2.7M (약 9.7억원) | |
| 2026년 7월 29일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,392/sqft | AED 2.7M (약 9.8억원) | |
| 2026년 7월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,554/sqft | AED 2.0M (약 7.5억원) | |
| 2026년 7월 16일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,823/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 7월 1일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,249/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 6월 29일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,405/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 6월 29일 | 아파트 | PENTHOUSE | 기존 | 1,241 sqft | AED 1,955/sqft | AED 2.4M (약 8.9억원) | |
| 2026년 6월 8일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,522/sqft | AED 2.9M (약 10.7억원) | |
| 2026년 6월 5일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,827 sqft | AED 1,313/sqft | AED 2.4M (약 8.8억원) | |
| 2026년 4월 16일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,501/sqft | AED 2.0M (약 7.2억원) | |
| 2026년 2월 23일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,106 sqft | AED 1,741/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 2월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,393 sqft | AED 1,651/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2026년 1월 28일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,106 sqft | AED 1,809/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 1월 23일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,535/sqft | AED 3.0M (약 10.8억원) | |
| 2025년 12월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 2,013/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2025년 12월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 961 sqft | AED 937/sqft | AED 900K (약 3.3억원) | |
| 2025년 12월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 961 sqft | AED 937/sqft | AED 900K (약 3.3억원) | |
| 2025년 11월 27일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,106 sqft | AED 1,583/sqft | AED 1.8M (약 6.4억원) | |
| 2025년 11월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,519/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 11월 21일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,587/sqft | AED 3.0M (약 11.2억원) | |
| 2025년 11월 11일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,393 sqft | AED 1,601/sqft | AED 2.2M (약 8.2억원) | |
| 2025년 11월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,393 sqft | AED 1,579/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2025년 10월 30일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,519/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 10월 29일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,922 sqft | AED 1,509/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2025년 10월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 455/sqft | AED 599K (약 2.2억원) | |
| 2025년 10월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,317 sqft | AED 1,595/sqft | AED 2.1M (약 7.7억원) | |
| 2025년 10월 13일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,106 sqft | AED 1,447/sqft | AED 1.6M (약 5.9억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Murjan 1의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.