불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 중위 매매가
AED 2.6M (약 9.7억원)
sqft당가
AED 1,509/sqft
최근 1년 거래수
20건
최근 거래 2026년 8월 27일
월 3건 이상 거래된 달만 표시 · 빈 달은 거래 부족
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 27일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,381/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2026년 8월 18일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,407/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 8월 17일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,290 sqft | AED 1,449/sqft | AED 1.9M (약 6.8억원) | |
| 2026년 8월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,661 sqft | AED 1,806/sqft | AED 3.0M (약 11.0억원) | |
| 2026년 6월 12일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,405 sqft | AED 1,387/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 6월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,388 sqft | AED 1,765/sqft | AED 2.5M (약 9.0억원) | |
| 2026년 5월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,405 sqft | AED 1,423/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 4월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,425 sqft | AED 2,211/sqft | AED 3.1M (약 11.5억원) | |
| 2026년 3월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,293 sqft | AED 1,508/sqft | AED 1.9M (약 7.1억원) | |
| 2026년 3월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,615/sqft | AED 3.1M (약 11.4억원) | |
| 2026년 1월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,388 sqft | AED 1,585/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2025년 12월 23일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,365/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2025년 12월 16일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,511/sqft | AED 2.9M (약 10.6억원) | |
| 2025년 11월 27일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,425 sqft | AED 1,579/sqft | AED 2.3M (약 8.2억원) | |
| 2025년 11월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,381/sqft | AED 2.6M (약 9.7억원) | |
| 2025년 11월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,425 sqft | AED 2,105/sqft | AED 3.0M (약 11.0억원) | |
| 2025년 10월 24일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,459/sqft | AED 2.8M (약 10.3억원) | |
| 2025년 10월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,388 sqft | AED 1,599/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2025년 9월 26일 | 아파트 | 4 B/R | 기존 | 2,846 sqft | AED 1,230/sqft | AED 3.5M (약 12.8억원) | |
| 2025년 9월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,290 sqft | AED 1,550/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 8월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,405 sqft | AED 1,530/sqft | AED 2.1M (약 7.9억원) | |
| 2025년 8월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,388 sqft | AED 1,679/sqft | AED 2.3M (약 8.5억원) | |
| 2025년 7월 29일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,405 sqft | AED 498/sqft | AED 700K (약 2.6억원) | |
| 2025년 7월 28일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,919 sqft | AED 1,369/sqft | AED 2.6M (약 9.6억원) | |
| 2025년 7월 22일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,425 sqft | AED 1,561/sqft | AED 2.2M (약 8.1억원) | |
| 2025년 7월 16일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,405 sqft | AED 1,364/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2025년 6월 30일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,388 sqft | AED 1,441/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2025년 6월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,290 sqft | AED 1,821/sqft | AED 2.4M (약 8.6억원) | |
| 2025년 5월 23일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,479 sqft | AED 1,555/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2025년 5월 12일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 2,121 sqft | AED 1,886/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) |
제시받은 면적·가격을 넣으면 Rimal 1의 실거래 분포와 감정가 벤치마크로 중립 판정합니다.
단지·건물 단위 시세는 DLD 실거래의 건물명(building)·프로젝트명(projectName)을 기준으로 집계합니다. 건물명이 누락된 일부 최근 거래는 다음 월간 데이터 반영 시 집계에 포함됩니다. 표본이 적은 달은 표시되지 않을 수 있습니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
각 행을 클릭하면 구성·소유 형태 등 상세가 열립니다.