불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다| # | 지역 | 중위 매매가 | 월 | 분기 | 연간 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadi Al Safa 6 | AED 6.0M (약 22.2억원) | +25.1% | +4.5% | +0.3% | 34건 |
| 2 | Al Yufrah 1 | AED 3.0M (약 11.1억원) | +13.0% | +4.5% | -15.7% | 77건 |
| 3 | 알 옐라이스 1 (타운 스퀘어 일대) | AED 3.1M (약 11.4억원) | +2.0% | -7.3% | +37.5% | 212건 |
| 4 | 알 헤비아 5 (무돈 일대) | AED 1.7M (약 6.1억원) | 0.0% | +0.1% | +5.6% | 37건 |
| 5 | 아라비안 란치스 | AED 3.1M (약 11.2억원) | -2.7% | +6.5% | -1.0% | 44건 |
| 6 | 두바이 월드 센트럴 | AED 5.2M (약 19.1억원) | -3.3% | +1.1% | +5.8% | 130건 |
| 7 | 알 헤비아 6 (다막 힐스 2 일대) | AED 3.6M (약 13.4억원) | -12.0% | +8.4% | +8.9% | 85건 |
| 8 | 알 옐라이스 2 (레엠·미라 일대) | AED 2.9M (약 10.7억원) | - | +0.2% | +1.3% | 23건 |
| 9 | 와디 알 사파 7 (실리콘 오아시스 인근) | AED 3.8M (약 14.0억원) | - | +5.6% | -3.1% | 27건 |
| 10 | Al Thanayah Fourth | AED 4.0M (약 14.7억원) | - | -9.5% | -1.8% | 37건 |
| 11 | 두바이 사우스 레지던셜 디스트릭트 | AED 3.8M (약 14.1억원) | - | +0.7% | -3.3% | 20건 |
| 12 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | AED 2.8M (약 10.2억원) | - | -4.8% | -2.6% | 23건 |
빌라 기준 · 월(전월 대비)·분기(직전 3개월 대비)·연간(전년 동기 3개월 대비) 변동. 분기·연간은 3개월 평활로 단일 월 노이즈를 줄입니다. 변동률은 구성 보정된 sqft당가 기준이고 표시값은 중위 매매가입니다. 최근 3개월 거래 20건 미만 지역은 제외됩니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)