불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다인공섬 위의 최고급 빌라·아파트 지역. 절대적 희소성으로 자산 방어력이 강합니다.
체크 포인트
절대 가격대가 높아 유동성(매도 소요 기간)을 감안해야 합니다. 프론드(가지) 위치별 가격 편차가 큽니다.
중위 매매가 (전체 · 오프플랜)
AED 9.2M (약 33.9억원)
전년 대비 +6.7%
sqft당가 · 오프플랜
AED 6,210/sqft
전년 대비 +6.7%
연 임대료 중위
AED 200K (약 7,325만원)
전년 대비 -2.4%
그로스 수익률
4.1%
전년 대비 +0.0%p
중위 관리비 요율
17 AED/sqft/년
집계 건물수
68개 건물
대표 관리회사
NAKHEEL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C
매매 추이는 오프플랜 거래 기준 · 임대는 전체 기준
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 2,816 sqft | AED 7,784/sqft | AED 22M (약 80.3억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 1,881 sqft | AED 6,850/sqft | AED 13M (약 47.2억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 2,076 sqft | AED 5,148/sqft | AED 11M (약 39.1억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 988 sqft | AED 2,984/sqft | AED 2.9M (약 10.8억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 4,200 sqft | AED 7,001/sqft | AED 29M (약 107.7억원) | |
| 2026년 8월 24일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,940 sqft | AED 4,640/sqft | AED 9.0M (약 33.0억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 5,254 sqft | AED 7,233/sqft | AED 38M (약 139.2억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 5,254 sqft | AED 7,233/sqft | AED 38M (약 139.2억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,312 sqft | AED 5,078/sqft | AED 6.7M (약 24.4억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,354 sqft | AED 7,011/sqft | AED 9.5M (약 34.8억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,354 sqft | AED 7,011/sqft | AED 9.5M (약 34.8억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,312 sqft | AED 5,078/sqft | AED 6.7M (약 24.4억원) | |
| 2026년 8월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,329 sqft | AED 5,079/sqft | AED 6.8M (약 24.7억원) | |
| 2026년 8월 13일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,329 sqft | AED 5,079/sqft | AED 6.8M (약 24.7억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 8,392 sqft | AED 9,414/sqft | AED 79M (약 289.4억원) | |
| 2026년 8월 11일 | 아파트 | 4 B/R | 오프플랜 | 8,392 sqft | AED 9,414/sqft | AED 79M (약 289.4억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 오프플랜 | 2,526 sqft | AED 3,227/sqft | AED 8.1M (약 29.8억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,309 sqft | AED 5,408/sqft | AED 7.1M (약 25.9억원) | |
| 2026년 7월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,517 sqft | AED 5,718/sqft | AED 8.7M (약 31.8억원) | |
| 2026년 7월 28일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,517 sqft | AED 5,718/sqft | AED 8.7M (약 31.8억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
2023 예산 기준 · 주거(Residential) · 주차 제외 · 건물별 카테고리 합의 커뮤니티 중위값입니다. 전용면적(sqft) × 이 요율 = 연 관리비 개산.
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 3,407/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.