불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다IT 프리존 중심의 실속형 주거지. 초기 투자금이 적어 첫 투자처로 자주 검토됩니다.
중위 매매가 (아파트)
AED 831K (약 3.0억원)
전년 대비 -30.7%
sqft당가
AED 1,140/sqft
전년 대비 -30.7%
연 임대료 중위
AED 56K (약 2,049만원)
전년 대비 +3.6%
그로스 수익률
6.1%
전년 대비 +2.1%p
중위 관리비 요율
12 AED/sqft/년
집계 건물수
54개 건물
대표 관리회사
PRIME OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT SERVICES L.L.C
2023 예산 기준 · 주거(Residential) · 주차 제외 · 건물별 카테고리 합의 커뮤니티 중위값입니다. 전용면적(sqft) × 이 요율 = 연 관리비 개산.
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(아파트)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,177 sqft | AED 1,200/sqft | AED 1.4M (약 5.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 977 sqft | AED 921/sqft | AED 900K (약 3.3억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 755 sqft | AED 1,887/sqft | AED 1.4M (약 5.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 768 sqft | AED 820/sqft | AED 630K (약 2.3억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,249 sqft | AED 841/sqft | AED 1.1M (약 3.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,995 sqft | AED 1,003/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 387 sqft | AED 2,325/sqft | AED 899K (약 3.3억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 931 sqft | AED 1,117/sqft | AED 1.0M (약 3.8억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 808 sqft | AED 867/sqft | AED 700K (약 2.6억원) | |
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 808 sqft | AED 755/sqft | AED 610K (약 2.2억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,000 sqft | AED 950/sqft | AED 950K (약 3.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | Studio | 기존 | 477 sqft | AED 891/sqft | AED 425K (약 1.6억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,270 sqft | AED 1,181/sqft | AED 1.5M (약 5.5억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 806 sqft | AED 1,203/sqft | AED 970K (약 3.6억원) | |
| 2026년 9월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 779 sqft | AED 1,646/sqft | AED 1.3M (약 4.7억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 865 sqft | AED 867/sqft | AED 750K (약 2.7억원) | |
| 2026년 9월 3일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 854 sqft | AED 1,947/sqft | AED 1.7M (약 6.1억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 550 sqft | AED 2,095/sqft | AED 1.2M (약 4.2억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | Studio | 기존 | 418 sqft | AED 1,232/sqft | AED 515K (약 1.9억원) | |
| 2026년 9월 1일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,323 sqft | AED 1,526/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
관리비 dld_oa_service_charges · 출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,622/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.