불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (전체)
AED 3.1M (약 11.4억원)
전년 대비 -1.7%
sqft당가
AED 2,623/sqft
전년 대비 -1.7%
연 임대료 중위
AED 160K (약 5,860만원)
전년 대비 -14.6%
그로스 수익률
4.9%
전년 대비 -0.1%p
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 8일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,931 sqft | AED 2,629/sqft | AED 5.1M (약 18.6억원) | |
| 2026년 9월 4일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,291 sqft | AED 2,517/sqft | AED 3.3M (약 11.9억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,299 sqft | AED 2,348/sqft | AED 3.0M (약 11.2억원) | |
| 2026년 9월 2일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,364 sqft | AED 2,932/sqft | AED 4.0M (약 14.7억원) | |
| 2026년 8월 24일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 757 sqft | AED 2,640/sqft | AED 2.0M (약 7.3억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,201 sqft | AED 2,663/sqft | AED 3.2M (약 11.7억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 빌라 | - | 기존 | 15,000 sqft | AED 1,200/sqft | AED 18M (약 65.9억원) | |
| 2026년 8월 20일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,209 sqft | AED 2,482/sqft | AED 3.0M (약 11.0억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,201 sqft | AED 2,663/sqft | AED 3.2M (약 11.7억원) | |
| 2026년 8월 19일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,025 sqft | AED 1,970/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 8월 18일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 1,025 sqft | AED 1,970/sqft | AED 2.0M (약 7.4억원) | |
| 2026년 8월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 749 sqft | AED 3,602/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 8월 17일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 757 sqft | AED 2,706/sqft | AED 2.0M (약 7.5억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,344 sqft | AED 2,605/sqft | AED 3.5M (약 12.8억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,344 sqft | AED 2,605/sqft | AED 3.5M (약 12.8억원) | |
| 2026년 8월 14일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 762 sqft | AED 2,492/sqft | AED 1.9M (약 7.0억원) | |
| 2026년 8월 10일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,915 sqft | AED 2,741/sqft | AED 5.3M (약 19.2억원) | |
| 2026년 8월 7일 | 아파트 | 1 B/R | 기존 | 749 sqft | AED 2,191/sqft | AED 1.6M (약 6.0억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 3 B/R | 기존 | 1,852 sqft | AED 2,754/sqft | AED 5.1M (약 18.7억원) | |
| 2026년 8월 6일 | 아파트 | 2 B/R | 기존 | 1,297 sqft | AED 3,045/sqft | AED 4.0M (약 14.5억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 4,102/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.