불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다중위 매매가 (전체)
AED 618K (약 2.3억원)
전년 대비 -14.8%
sqft당가
AED 1,704/sqft
전년 대비 -14.8%
연 임대료 중위
AED 190K (약 6,959만원)
전년 대비 +322.2%
그로스 수익률
4.6%
전년 대비 +2.3%p
연 30건 이상 거래된 연도만 표시 · 월별 중위 sqft당가(전체)를 연도별로 집계
| 거래일 | 유형 | 구성 | 구분 | 면적 | 면적당가 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 733 sqft | AED 1,575/sqft | AED 1.2M (약 4.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,123 sqft | AED 2,048/sqft | AED 2.3M (약 8.4억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 745 sqft | AED 1,552/sqft | AED 1.2M (약 4.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,057 sqft | AED 2,061/sqft | AED 2.2M (약 8.0억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 847 sqft | AED 1,661/sqft | AED 1.4M (약 5.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 732 sqft | AED 1,714/sqft | AED 1.3M (약 4.6억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 433 sqft | AED 1,764/sqft | AED 764K (약 2.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 1,707/sqft | AED 1.3M (약 4.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 740 sqft | AED 1,368/sqft | AED 1.0M (약 3.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 699 sqft | AED 1,852/sqft | AED 1.3M (약 4.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 373 sqft | AED 1,581/sqft | AED 590K (약 2.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 650 sqft | AED 1,534/sqft | AED 997K (약 3.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 650 sqft | AED 1,534/sqft | AED 997K (약 3.7억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 349 sqft | AED 1,767/sqft | AED 616K (약 2.3억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 554 sqft | AED 1,063/sqft | AED 589K (약 2.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 344 sqft | AED 1,726/sqft | AED 594K (약 2.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | Studio | 오프플랜 | 340 sqft | AED 1,763/sqft | AED 600K (약 2.2억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 748 sqft | AED 1,749/sqft | AED 1.3M (약 4.8억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 2 B/R | 오프플랜 | 1,884 sqft | AED 1,433/sqft | AED 2.7M (약 9.9억원) | |
| 2026년 9월 9일 | 아파트 | 1 B/R | 오프플랜 | 749 sqft | AED 1,753/sqft | AED 1.3M (약 4.8억원) |
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)
AED 1,603/sqft
최근 1년 거래 상위 단지·건물 · 각 항목을 클릭하면 월별 추이와 실거래를 볼 수 있습니다.
각 행을 클릭하면 프로젝트·건물명, 소유 형태 등 상세가 열립니다.