불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다| # | 지역 | 연 임대료 중위 | 월 | 분기 | 연간 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팜 주메이라 | AED 1.0M (약 3.9억원) | +8.3% | +15.6% | +16.3% | 70건 |
| 2 | 두바이 실리콘 오아시스 | AED 195K (약 7,156만원) | +11.6% | +5.0% | +15.8% | 179건 |
| 3 | 와디 알 사파 2 (빌라노바 일대) | AED 199K (약 7,312만원) | +1.3% | -1.3% | +14.5% | 54건 |
| 4 | 두바이 프로덕션 시티 | AED 426K (약 1.6억원) | -33.7% | -12.5% | +14.4% | 79건 |
| 5 | 알 바르샤 사우스 2 | AED 323K (약 1.2억원) | -12.7% | +9.8% | +8.5% | 58건 |
| 6 | 그린스/에미리츠 리빙 | AED 319K (약 1.2억원) | +10.6% | +7.4% | +6.0% | 85건 |
| 7 | 주메이라 1 (라 메르 일대) | AED 253K (약 9,271만원) | +1.2% | -0.0% | +5.4% | 201건 |
| 8 | JLT (주메이라 레이크 타워스) | AED 345K (약 1.3억원) | -0.7% | +3.8% | +4.5% | 254건 |
| 9 | 미르디프 | AED 123K (약 4,497만원) | 0.0% | +0.5% | +3.7% | 1,135건 |
| 10 | Al Warsan First | AED 116K (약 4,258만원) | +4.3% | +1.2% | +2.4% | 72건 |
| 11 | 알 푸르잔 | AED 193K (약 7,068만원) | -11.0% | -0.8% | +2.3% | 41건 |
| 12 | 알 옐라이스 1 (타운 스퀘어 일대) | AED 167K (약 6,120만원) | +6.3% | +2.8% | +2.3% | 297건 |
| 13 | 알 와슬 (시티워크 일대) | AED 240K (약 8,809만원) | -0.1% | -19.2% | +2.2% | 54건 |
| 14 | Al Thanayah Fourth | AED 213K (약 7,800만원) | +1.1% | +1.6% | +1.9% | 584건 |
| 15 | Al Safouh Second | AED 183K (약 6,698만원) | -0.3% | +1.9% | +1.9% | 119건 |
| 16 | 알 헤비아 6 (다막 힐스 2 일대) | AED 193K (약 7,079만원) | +3.2% | +2.8% | +1.4% | 282건 |
| 17 | Wadi Al Safa 6 | AED 269K (약 9,865만원) | +9.8% | +9.0% | +1.3% | 302건 |
| 18 | 루칸 | AED 76K (약 2,781만원) | -1.9% | -0.7% | +0.2% | 125건 |
| 19 | 알 옐라이스 2 (레엠·미라 일대) | AED 150K (약 5,505만원) | 0.0% | +2.8% | +0.2% | 440건 |
| 20 | 나드 알 시바 (메이단) | AED 328K (약 1.2억원) | -8.5% | +3.3% | -0.5% | 95건 |
| 21 | Al Yufrah 1 | AED 137K (약 5,033만원) | 0.0% | +4.9% | -2.0% | 202건 |
| 22 | 알 헤비아 3 (다막 힐스 일대) | AED 206K (약 7,569만원) | +1.1% | +4.6% | -2.8% | 308건 |
| 23 | 와디 알 사파 7 (실리콘 오아시스 인근) | AED 173K (약 6,358만원) | +11.3% | +2.3% | -2.9% | 468건 |
| 24 | 움 수케임 3 (마디나트 주메이라) | AED 273K (약 1.0억원) | +30.8% | +3.4% | -3.0% | 64건 |
| 25 | 리빙 레전드 | AED 209K (약 7,658만원) | - | -0.6% | -3.1% | 23건 |
| 26 | 아라비안 란치스 | AED 161K (약 5,907만원) | -1.5% | -8.9% | -3.4% | 455건 |
| 27 | 제벨알리/팜 제벨알리 | AED 219K (약 8,037만원) | -2.3% | -4.4% | -3.9% | 443건 |
| 28 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | AED 176K (약 6,452만원) | -4.5% | +0.8% | -4.2% | 197건 |
| 29 | 알 헤비아 4 (스포츠 시티 일대) | AED 266K (약 9,774만원) | -23.3% | -0.5% | -4.3% | 366건 |
| 30 | 두바이 힐스 이스테이트 | AED 272K (약 9,978만원) | +3.0% | +0.7% | -4.4% | 598건 |
| 31 | 이마르 사우스 | AED 194K (약 7,130만원) | - | +5.9% | -5.2% | 21건 |
| 32 | 두바이 사우스 레지던셜 디스트릭트 | AED 118K (약 4,317만원) | +5.9% | -0.9% | -5.9% | 404건 |
| 33 | 알 바르샤 사우스 5 (JVT 일대) | AED 169K (약 6,196만원) | -5.3% | -1.2% | -7.8% | 117건 |
| 34 | Al Satwa | AED 270K (약 9,901만원) | +15.7% | +22.0% | -11.7% | 36건 |
| 35 | 다막 라군 | AED 147K (약 5,393만원) | 0.0% | -0.2% | -18.0% | 350건 |
빌라 기준 · 월(전월 대비)·분기(직전 3개월 대비)·연간(전년 동기 3개월 대비) 변동. 분기·연간은 3개월 평활로 단일 월 노이즈를 줄입니다. 변동률은 구성 보정된 sqft당가 기준이고 표시값은 중위 매매가입니다. 최근 3개월 거래 20건 미만 지역은 제외됩니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)