불러오는 중…
페이지를 불러오는 중입니다최근 3개월(8~10월) vs 전년 동기 · 지역별 중위 매매가 변동 (sqft당가 기준, 구성 보정)
| # | 지역 | 중위 매매가 | 월 | 분기 | 연간 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마잔 | AED 1.1M (약 4.1억원) | +4.6% | +11.7% | +59.9% | 71건 |
| 2 | 와르산 4 (인터내셔널 시티 2·3) | AED 701K (약 2.6억원) | - | +12.1% | +24.9% | 36건 |
| 3 | DIP 2 (두바이 인베스트먼트 파크) | AED 750K (약 2.8억원) | -11.3% | +20.0% | +15.6% | 31건 |
| 4 | 알 헤비아 1 (모터 시티 일대) | AED 1.3M (약 4.8억원) | - | +16.0% | +11.1% | 42건 |
| 5 | 두바이 사우스 레지던셜 디스트릭트 | AED 745K (약 2.7억원) | -3.3% | +0.7% | +10.5% | 50건 |
| 6 | 팜 주메이라 | AED 5.3M (약 19.4억원) | +54.5% | +12.3% | +9.8% | 101건 |
| 7 | 두바이 마리나 | AED 2.4M (약 8.9억원) | -18.1% | +7.9% | +8.2% | 274건 |
| 8 | 알 바르샤 사우스 5 (JVT 일대) | AED 919K (약 3.4억원) | -4.0% | +5.4% | +7.3% | 59건 |
| 9 | 두바이 프로덕션 시티 | AED 643K (약 2.4억원) | -13.2% | +9.5% | +6.2% | 144건 |
| 10 | 두바이 실리콘 오아시스 | AED 704K (약 2.6억원) | -2.4% | +4.6% | +5.7% | 211건 |
| 11 | 비즈니스 베이 | AED 1.4M (약 5.2억원) | +5.8% | +6.1% | +4.8% | 468건 |
| 12 | 알 바르샤 사우스 3 | AED 896K (약 3.3억원) | +4.2% | -1.7% | +3.9% | 162건 |
| 13 | 두바이 랜드 레지던스 | AED 707K (약 2.6억원) | -7.8% | +0.7% | +3.2% | 69건 |
| 14 | Al Warsan First | AED 417K (약 1.5억원) | -3.6% | +4.9% | +3.1% | 175건 |
| 15 | 알 헤비아 4 (스포츠 시티 일대) | AED 676K (약 2.5억원) | -6.2% | -9.4% | +2.8% | 127건 |
| 16 | 알 옐라이스 2 (레엠·미라 일대) | AED 1.3M (약 4.7억원) | -5.2% | +6.2% | +2.6% | 97건 |
| 17 | 그린스/에미리츠 리빙 | AED 2.2M (약 8.1억원) | +11.4% | +2.8% | +2.1% | 63건 |
| 18 | 알 헤비아 5 (무돈 일대) | AED 812K (약 3.0억원) | +1.1% | +1.4% | +1.8% | 23건 |
| 19 | 알 자다프 | AED 1.5M (약 5.4억원) | -5.6% | -10.7% | +1.5% | 77건 |
| 20 | 디스커버리 가든스 | AED 713K (약 2.6억원) | -2.0% | -1.7% | +0.4% | 88건 |
| 21 | 알 와슬 (시티워크 일대) | AED 3.1M (약 11.5억원) | - | +2.7% | -0.1% | 31건 |
| 22 | 와디 알 사파 2 (빌라노바 일대) | AED 648K (약 2.4억원) | -0.4% | -11.2% | -1.8% | 36건 |
| 23 | JLT (주메이라 레이크 타워스) | AED 1.4M (약 5.2억원) | +13.2% | +0.8% | -2.3% | 90건 |
| 24 | 크릭 하버 | AED 2.5M (약 9.3억원) | -2.1% | +0.3% | -2.8% | 160건 |
| 25 | 알 푸르잔 | AED 1.1M (약 4.2억원) | -3.9% | -3.6% | -3.4% | 128건 |
| 26 | JVC (주메이라 빌리지 서클) | AED 933K (약 3.4억원) | +5.0% | +0.9% | -3.6% | 664건 |
| 27 | 두바이 힐스 이스테이트 | AED 2.1M (약 7.8억원) | +3.3% | -0.6% | -4.0% | 195건 |
| 28 | 알 헤비아 3 (다막 힐스 일대) | AED 810K (약 3.0억원) | -1.8% | -2.4% | -4.4% | 49건 |
| 29 | 움 수케임 3 (마디나트 주메이라) | AED 3.1M (약 11.4억원) | +3.0% | +6.6% | -5.4% | 28건 |
| 30 | 메이단 원 | AED 784K (약 2.9억원) | +15.1% | -3.5% | -6.0% | 111건 |
| 31 | JBR (주메이라 비치 레지던스) | AED 2.3M (약 8.6억원) | +5.5% | +2.5% | -6.1% | 61건 |
| 32 | 소바 하트랜드 | AED 1.7M (약 6.2억원) | +0.3% | -0.6% | -7.8% | 126건 |
| 33 | 다운타운 두바이 | AED 3.1M (약 11.2억원) | +0.6% | +2.6% | -9.3% | 222건 |
| 34 | 두바이 하버 (이마르 비치프론트) | AED 3.9M (약 14.2억원) | +34.3% | -2.2% | -9.7% | 26건 |
아파트 기준 · 월(전월 대비)·분기(직전 3개월 대비)·연간(전년 동기 3개월 대비) 변동. 분기·연간은 3개월 평활로 단일 월 노이즈를 줄입니다. 변동률은 구성 보정된 sqft당가 기준이고 표시값은 중위 매매가입니다. 최근 3개월 거래 20건 미만 지역은 제외됩니다.
출처 Dubai Land Department Open Data · 정보 제공용(정부 보증 아님)